Tarifs
Diagnostic immobilier : Paris, Région Ouest, Basse et Haute Normandie
TARIFS À CE JOUR
Diagnostics VENTE
Type de Logements | Cave, Cellier, Parking, Box, Annexe | |||||||
Nombre de diagnostics | < 25 m2 | < 40 m2 | < 60 m2 | < 80 2 | < 100 m2 | < 120 m2 | Pièces supplémentaires | |
1 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 5 | 10 |
2 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 10 | 10 |
3 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 10 | 10 |
4 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 10 | 10 |
5 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 10 | 10 |
6 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 10 | 10 |
7 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 10 | 10 |
8 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 10 | 10 |
Diagnostic Piscine 125 | ||||||||
Tarifs maison suppléments | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 80 | 10 | 10 |
Risques naturels et technologiques | 25 |
Diagnostics contenus dans notre grille : Amiante, loi Carrez (surface), Termites, Électricité (installations intérieures), Gaz (installations intérieures), Plomb (CREP), État des Risques naturels et technologiques (ERNT), Diagnostic performance énergétique (DPE). Assainissement (selon commune). Piscine, Prêt à taux 0 %, Constat d’Habitabilité.
- Analyse matériaux contenant de l’amiante : 105.00 € ttc unitaire
- Les forfaits comprennent : Toutes les pièces principales du logement, entrée, couloirs, cuisine, salon, séjour, chambres, salle de bain, toilettes, toute unité en plus seront facturés comme une pièce supplémentaire.
- Les frais de déplacement, la réalisation des diagnostics, les frais postaux et l'envoi par e-mail.
- Organisme certificateur : SPS CERTIFICATIONS
- Le règlement à lieu le jour de l’ intervention, les diagnostics sont postés à réception du règlement.
- Le délai de réalisation après rendez-vous est de 24 h 00
Diagnostics Location :
(Loi Boutin, Diagnostic Performance Energétique, Risque Naturels et Technologiques et Plomb)
Type de logements | Cave, Cellier, Parking, Box, Annexe | |||||||
Nombre de diagnostics | < 25 m2 | < 40 m2 | < 60 m2 | < 80m2 | < 100 m2 | < 120 m2 | Pièces supplémentaires | |
1 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 10 | |
Loi Boutin Packs 4 diagnostic (loi boutin, Plomb, DPE et ERNT) | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 10 | |
Risques naturels et technologiques supplément | 25 |
Etat des lieux
Type de logements | Cave, Cellier, Parking, Box, Annexe | |||||||
Nombre de diagnostics | < 25 m2 | < 40 m2 | < 60 m2 | < 80 m2 | < 100 m2 | < 120 m2 | Pièces supplémentaires | |
1 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 10 | |
Risques naturels et technologiques supplément | 25 |